| 0142 INFORME FINAL AUDITORIA FINAL PANACHI 2019 -20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0144 INFORME FINAL AUDITORIA INDERSANTANDER 2019 -20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0134 INFORME FINAL ACUALAGO 2019 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0141 INFORME FINAL AUDITORIA ESANT E.S.P 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0126 INFORME FINAL AUDITORIA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0126 INFORME FINAL AUDITORIA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0127 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central |  | 
          
                                                                                        | 0124 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0009 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE ALBANIA 2018 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0090 INFORME FINAL AUDITORIA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS 2018 -19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0091 INFORME FINAL AUDITORIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0095 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE PIEDECUESTA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0060 INFORME FINAL AUDITORIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTANDER 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0003 INFORME FINAL AUDITORIA AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 2017-18 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0072 INFORME FINAL AUDITORIA FERTICOL 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0057 INFORME FINAL ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0038 INFORME FINAL AUDITORIA AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0037 INFORME FINAL AUDITORIA GOBERNACION DE SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0035 INFORME FINAL AUDITORIA LOTERIA DE SANTANDER 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0033 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0018 INFO FINAL UNIPAZ 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0016 INFO FINAL UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0015 INFO FINAL AUDITORIA UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0003 INFODE SECRETARIA DE EDUCACION 2019 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | DEFINITIVO 00002 FERTICOL VIGENCIA 2019 | PVCFT 2021 | Nodo Central | documento | 
          
                                                                                        | 0146 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE OIBA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0143 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SUAITA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0132 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0133 INFORME FINAL ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0137 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DEL SOCORRO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0115 INFORME FINAL AUDITORIA ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0104 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE GAMBITA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0093 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE CONTRATACION 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0084 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE PALMAR 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0074 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SIMACOTA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0058 INFORME FINAL ALCALDIA DE CHIMA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0052 INFORME FINAL ALCALDIA DE GUACAMAYO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0050 INFORME FINAL SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0049 INFORME FINAL ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0048 INFORME FINAL ALCALDIA DE EL HATO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0040 INFORME FINAL ALCALDIA DE GUAPOTA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0039 INFORME FINAL ALCALDIA DE CONFINES 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0026 INFO FINAL AUDITORIA ESE ANDRES CALA PIMENTEL DEL PALMAR 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0027 INFO FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE CHIMA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0025 INFO FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0024 INFORME FINAL E.S.P. S.A. CONFINEÑA DE CONFINES 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0022 INFO FINAL ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0012 INFORME FINAL ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE GUACAMAYO 2018-19 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0010 INFORME FINAL E.S.P. S.A.S. LA PALMEÑA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0007 INFO FINAL OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0005 INFO FINAL ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Comunero | documento | 
          
                                                                                        | 0131 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN RAFAEL DE CONCEPCION 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0122 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE ENCISO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0102 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE MALAGA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0082 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SAN JOSE DE MIRANDA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira |  | 
          
                                                                                        | 0085 INFORME FINAL ALCADIA DE GUACA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0071 INFORME FINAL ALCALDIA DE SANTA BARBARA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0079 INFORME FINAL ALCALDIA DE SAN MIGUEL - SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0060 INFORME FINAL ALCALDIA DE CAPITANEJO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0067 INFORME FINAL ALCALDIA DE MOLAGAVITA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0066 INFORME FINAL ALCALDIA DE SAN ANDRES 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0055 INFORME FINAL ALCALDIA DE CARCASI 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0036 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0028 INFORME FINAL ESE HOSPITAL ENCISO 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0023 INFORME FINAL ESE HOSPITAL SAN MIGUEL 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0032 INFORME FINAL ESE HOSPITAL SAN JOSE DE SAN ANDRES 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0031 INFORME FINAL ESP EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0021 INFO FINAL ESE HOSPITAL SANTA ANA DE GUACA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira |  | 
          
                                                                                        | 0140 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE CABRERA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0139 INFORME FINAL AUDITORIA ACUASAN 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0138 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SAN GIL 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0130 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE CURITI 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0129 INFORME FINAL ALCALDIA DE COROMORO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0116 INFORME FINAL AUDITORIA ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CABRERA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0112 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE ONZAGA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0110 INFORME FINAL AUDITORIA ESP AGUAS DEL SOCORRO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0099 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0098 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE ARATOCA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0088 INFORME FINAL AUDITORIA ESE CEPITA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0076 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE CHARALA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0073 INFORME FINAL AGUASAN A.P.C E.S.P ENCINO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0070 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE CEPITA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0064 INFORME FINAL ALCALDIA DE MOGOTES 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0054 INFORME FINAL ALCALDIA DE PARAMO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0047 INFORME FINAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLE DE SAN JOSE 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0046 INFORME FINAL ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0045 INFORME FINAL ALCALDIA DE JORDAN 2020 | PVCFT 2021 | Nodo García Rovira | documento | 
          
                                                                                        | 0044 INFORME FINAL ALCALDIA DE VILLANUEVA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0043 INFORME FINAL ALCALDIA DE BARICHARA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0029 INFORME FINAL ESPOCAM EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P DE OCAMONTE 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino |  | 
          
                                                                                        | 0020 INFO FINAL ESE HOSPITAL CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0009 INFORME FINAL ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0008 INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL ALCALDIA DE ONZAGA 2019 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0007 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE MOGOTES 2019 | PVCFT 2021 | Nodo Guanentino | documento | 
          
                                                                                        | 0148 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SABANA DE TORRES 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0147 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0145 INFORME FINAL AUDITORIA ESPUSATO SABANA DE TORRES 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0135 INFORME FINAL ALCALDIA DE LEBRIJA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0128 INFORME FINAL AUDITORIA EMPULEBRIJA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0121 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE EL CARMEN DE CHUCURI 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0119 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0118 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE LOS SANTOS 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0108 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TONA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0107 INFORME FINAL AUDITORIA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO - EMSERVIR 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0100 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE EL PLAYON 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0097 INFORME FINAL AUDITORIA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0096 INFORME FINAL AUDITORIA AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. E.S.P 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0089 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE PUERTO WILCHES 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0083 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE VETAS 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0080 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SURATA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0063 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE MATANZA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0078 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SAN VICENTE DE CHUCURI 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0075 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE BETULIA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0065 INFORME FINAL ALCALDIA DE RIONEGRO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0053 INFORME FINAL ALCALDIA DE TONA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0051 INFORME FINAL ALCALDIA DE ZAPATOCA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0042 INFORME FINAL ALCALDIA DE CALIFORNIA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0006 INFORME FINAL ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI 2018-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0017 INFO FINAL ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA - SANTANDER | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0004 INFOFI ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE VETAS 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Soto y Mares | documento | 
          
                                                                                        | 0125 INFORMA FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0123 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE LA BELLEZA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0120 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0117 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA LANDAZURI 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0113 INFORME FINAL AUDITORIA ACUAPUENTE 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0114 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LA BELLEZA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0111 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO DE PUENTE NACIONAL 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0109 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0106 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO BARBOSA SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0105 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE VELEZ 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0103 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE GUEPSA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez |  | 
          
                                                                                        | 0101 INFORME FINAL AUDITORIA ACUABOL 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez |  | 
          
                                                                                        | 0094 INFORME FINAL AUDITORIA ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DE CHIPATA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0087 INFORME FINAL AUDITORIA SUCRE 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0086 INFORME FINAL ALCALDIA DE FLORIAN 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0077 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE ALBANIA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0069 INFORME FINAL ALCALADIA DE CHIPATA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0068 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE CIMITARRA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0062 INFORME FINAL ALCALDIA DE SANTA HELENA DEL OPON | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0061 INFORME FINAL ALCALDIA DE BOLIVAR 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0059 INFORME FINAL ALCALDIA DE BARBOSA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0056 INFORME FINAL ALCALDIA DE SAN BENITO 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0041 INFORME FINAL ALCALDIA DE AGUADA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0034 INFORME FINAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSEPAR DE PUERTO PARRA | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0030 INFORME FINAL ESP AAA LA BELLEZANA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0019 INFO FINAL ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0014 INFO FINA ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA 2019-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0013 INFORME FINAL ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0011 INFORME FINAL ESE SAN JOSE DE GUAVATA 2020 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0008 INFO FINAL ESE SAN JOSE DE FLORIAN 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Nodo Vélez | documento | 
          
                                                                                        | 0006 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE CARCASI 2019 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0074 INFORME FINAL AUDITORIA COLEGIOS MUNICIPIOS DE SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0007 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE MOGOTES 2019 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0008 INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL ALCALDIA DE ONZAGA 2019 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0009 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE ALBANIA 2018 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0060-1 INFORME FINAL AUDITORIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL - CONSTRUVIAS DE COLOMBIA 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0005 INFORME FINAL AUDITORIA DE FISCALIZACION ALCALDIA DE ZAPATOCA 2021 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0010 INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL ALCALDIA DE PALMAR 2019 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0075 INFORME FINAL AUDITORIA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0076 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIAS DE SANTANDER SUMINISTRO DE MERCADOS- ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD EN LA PANDEMIA | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0077 INFORME FINAL AUDITORIA EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0014 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE SIMACOTA 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0078 INFORME FINAL AUDITORIA SECRETARIA DE EDUCACION PAE 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0012 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DEL SOCORRO 2018 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0013 INFORME FINAL AUDITORIA ALCALDIA DE ENCINO 2019 | PVCFT 2021 | Cumplimiento |  | 
          
                                                                                        | 0072 INFORME FINAL AUDITORIA COLEGIO AGROPECUARIO PUENTE SOGAMOSO PUERTO WILCHES 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0071 INFORME FINAL AUDITORIA ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO DE PUERTO WILCHES 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0070 INFORME FINAL AUDITORIA COLEGIO SAN JOSE DE GUANENTA SAN GIL 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0068 INFORME FINAL AUDITORIA COLEGIO FRAY NEPOMUCENO DE RIONEGRO 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0069 INFORME FINAL AUDITORIA ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS DE PUENTE NACIONAL 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento |  | 
          
                                                                                        | 0066 INFORME FINAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE PUENTE NACIONAL 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0073 INFORME FINAL AUDITORIA COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA BUENA ESPERANZA DE SABANA DE TORRES 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0067 INFORME FINAL AUDITORIA COLEGIO SAN CARLOS DE SAN GIL 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0004 INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ALCALDIA DE MALAGA 2018 2019 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0064 INFORME FINAL AUDITORIA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO SANTANDER MANEJO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0060 INFORME FINAL AUDITORIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTANDER 2018-19-20 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
                                                                                        | 0063 INFORME FINAL AUDITORIA RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS ALCALDIAS DE SANTANDER 2020 | PVCFT 2021 | Cumplimiento | documento | 
          
